Výsledky ročníku 2025
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Me 1 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoštice | 119 | 18,42 | Kroměříž | 12 | |
| 2. | Chropyně | 86 | 18,56 | Kroměříž | 6 | |
| 3. | Litenčice | 81 | 18,14 | Kroměříž | 10 | |
| 4. | Zborovice | 77 | 18,03 | Kroměříž | 5 | |
| -. | Seloutky | 77 | 18,03 | Prostějov | 4 | |
| 6. | Vrchoslavice | 66 | 18,70 | Prostějov | 8 | |
| 7. | Medlov | 58 | 18,64 | Kroměříž | 15 | |
| 8. | Grygov | 26 | 15,76 | Olomouc | - | 0 |
| 9. | Výkleky | 10 | 18,11 | Přerov | - | 0 |
| 10. | Počenice | 3 | 59,45 | Kroměříž | - | 0 |
| 11. | Uhřičice | 0 | NP | Přerov | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Me 1 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seloutky | 115 | 17,63 | Prostějov | 15 | |
| 2. | Litenčice | 92 | 17,66 | Kroměříž | 12 | |
| 3. | Počenice | 73 | 19,45 | Kroměříž | 10 | |
| 4. | Dub nad Moravou | 67 | 17,03 | Olomouc | - | 0 |
| 5. | Grygov | 56 | 19,34 | Olomouc | 8 | |
| 6. | Seloutky B | 42 | 21,31 | Prostějov | 6 | |
| 7. | Chropyně | 23 | 21,58 | Kroměříž | - | 0 |
| 8. | Rychlov | 18 | 23,73 | Kroměříž | - | 0 |
| 9. | Lobodice | 8 | 31,29 | Přerov | - | 0 |
| 10. | Uhřičice | 5 | 38,07 | Přerov | - | 0 |
| -. | Určice | 5 | 41,42 | Prostějov | - | 0 |
| 12. | Rokytnice | 4 | 38,33 | Přerov | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 30 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














