| Liga: | FSEU |
| Místo: | Litenčice |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 22. 06. 2024 10:00 |
| Kontakt: | Filip Měrka |
| Telefon: | 776397401 |
| Začátek rezervace: | 15. 06. 2024 10:00 |
| Konec rezervace: | 22. 06. 2024 10:00 |
| Začátek tipování: | 22. 06. 2024 20:00 |
| Konec hlasování: | 22. 06. 2024 00:00 |
| Zadal: | Filip Měrka |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Děti |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Mladší žáci, starší žáci a dorost
Prezence do 10:00
Disciplína: požární útok dle směrnic hrý plamen
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-litencice-14264.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luboměř | NJ | 14,65 | 15,35 | 15,35 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Karolín | KM | 14,64 | 15,56 | 15,56 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Křenovice | PR | 15,64 | 15,45 | 15,64 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Hoštice | KM | 15,67 | 15,63 | 15,67 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Zahnašovice | KM | 15,71 | 15,42 | 15,71 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Hoštice | KM | 15,99 | 16,01 | 16,01 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Chvalnov | KM | 15,90 | 16,05 | 16,05 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Karolín | KM | 15,92 | 16,19 | 16,19 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Hrabůvka | PR | 16,13 | 16,28 | 16,28 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Křenovice | PR | 16,26 | 16,39 | 16,39 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Dětkovice | VY | 16,56 | 16,40 | 16,56 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Nová Dědina | KM | 16,63 | 16,17 | 16,63 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Křenovice | PR | 16,67 | 16,31 | 16,67 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Chvalnov | KM | 16,36 | 16,70 | 16,70 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Myslejovice B | PV | 16,73 | 15,74 | 16,73 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Kostelany | KM | 16,40 | 16,73 | 16,73 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Nedašov | ZL | 16,95 | 16,86 | 16,95 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Chropyně | KM | 16,81 | 17,05 | 17,05 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Kostelany | KM | 17,07 | 16,45 | 17,07 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Zborovice | KM | 16,87 | 17,23 | 17,23 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Želeč | PV | 17,01 | 17,31 | 17,31 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Roštění | KM | 17,40 | 16,80 | 17,40 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Medlov A | KM | 17,54 | 17,51 | 17,54 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Roštění | KM | 17,38 | 17,57 | 17,57 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Dětkovice | VY | 16,41 | 17,59 | 17,59 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Morkovice | KM | 17,89 | 16,77 | 17,89 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Litenčice B | KM | 16,93 | 17,92 | 17,92 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Myslejovice TOP | PV | 15,48 | 18,15 | 18,15 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Hoštice | KM | 18,26 | 18,12 | 18,26 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Kokory | PR | 15,97 | 18,37 | 18,37 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Chvalnov | KM | 18,21 | 18,39 | 18,39 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Litenčice | KM | 16,50 | 18,45 | 18,45 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Vrbka | KM | 18,54 | 18,72 | 18,72 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Pustiměř A | VY | 16,99 | 18,86 | 18,86 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Zdounky | KM | 18,65 | 19,03 | 19,03 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Chvalnov | KM | 19,09 | 19,28 | 19,28 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Záhlinice | KM | 18,13 | 19,28 | 19,28 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Morkovice | KM | 19,45 | 17,49 | 19,45 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Zdislavice | KM | 19,28 | 19,55 | 19,55 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Kostelany | KM | 20,00 | 19,16 | 20,00 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Pornice | KM | 20,38 | 20,41 | 20,41 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Zborovice | KM | 19,18 | 20,59 | 20,59 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Morkovice | KM | 20,15 | 20,92 | 20,92 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Medlov | KM | 18,86 | 20,94 | 20,94 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Vrbka B | KM | 20,69 | 21,19 | 21,19 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Medlov | KM | 20,63 | 21,22 | 21,22 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Pustiměř dorost | VY | 20,86 | 21,25 | 21,25 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Cetechovice | KM | 21,27 | 20,01 | 21,27 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Pustiměř B | VY | 20,27 | 21,29 | 21,29 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Pustiměř | VY | 21,54 | 21,23 | 21,54 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov | PR | 16,06 | 16,10 | 16,10 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Pravčice A | KM | 16,45 | 16,31 | 16,45 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Zahnašovice | KM | 17,00 | 17,08 | 17,08 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Pravčice A | KM | 16,12 | 17,10 | 17,10 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Hodějice | VY | 17,08 | 17,19 | 17,19 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Nětčice | KM | 16,95 | 17,20 | 17,20 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Dětkovice | VY | 16,98 | 17,20 | 17,20 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Dětkovice | VY | 17,23 | 16,86 | 17,23 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Rychlov | KM | 16,77 | 17,29 | 17,29 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Bílany | KM | 17,10 | 17,35 | 17,35 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Rymice | KM | 16,84 | 17,40 | 17,40 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Zahnašovice | KM | 17,26 | 17,50 | 17,50 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Špičky | PR | 17,62 | 17,22 | 17,62 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Hlinsko | PR | 17,64 | 17,58 | 17,64 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Rymice | KM | 17,42 | 17,65 | 17,65 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Dětkovice | VY | 17,71 | 17,37 | 17,71 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Dětkovice | VY | 17,79 | 16,94 | 17,79 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Litenčice | KM | 17,62 | 17,82 | 17,82 | 2025/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Dub nad Moravou | OL | 17,92 | 17,38 | 17,92 | 2025/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Rymice | KM | 17,99 | 17,18 | 17,99 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Radíkov | PR | 17,12 | 18,07 | 18,07 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Hlinsko | PR | 17,12 | 18,18 | 18,18 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Radíkov | PR | 18,28 | 17,81 | 18,28 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Nětčice | KM | 17,40 | 18,69 | 18,69 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Zahnašovice | KM | 18,71 | 18,33 | 18,71 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Tučapy | KM | 18,78 | 17,57 | 18,78 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Roštění | KM | 17,92 | 18,81 | 18,81 | 2025/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Morkovice | KM | 18,68 | 18,82 | 18,82 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Špičky | PR | 18,94 | 18,59 | 18,94 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Morkovice | KM | 18,95 | 18,59 | 18,95 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Karolín | KM | 18,45 | 19,28 | 19,28 | 2024/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Zahnašovice | KM | 19,32 | 17,30 | 19,32 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Počenice | KM | 17,84 | 19,36 | 19,36 | 2025/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Karolín | KM | 19,27 | 19,40 | 19,40 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Hošťálková | VS | 19,40 | 18,79 | 19,40 | 2025/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Počenice | KM | 19,42 | 19,07 | 19,42 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Pravčice B | KM | 16,99 | 19,47 | 19,47 | 2018/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Pohořelice | ZL | 18,93 | 19,47 | 19,47 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Zahnašovice | KM | 18,89 | 19,49 | 19,49 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Pravčice B | KM | 19,58 | 18,23 | 19,58 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Seloutky | PV | 19,66 | 19,55 | 19,66 | 2025/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Počenice | KM | 19,72 | 19,05 | 19,72 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Loukov | KM | 19,72 | 20,10 | 20,10 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Počenice | KM | 19,69 | 20,42 | 20,42 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Machová | ZL | 20,00 | 20,55 | 20,55 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Zborovice | KM | 20,72 | 20,45 | 20,72 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Nětčice A | KM | 20,80 | 20,47 | 20,80 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Počenice | KM | 20,97 | 20,85 | 20,97 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Litenčice | KM | 21,12 | 19,50 | 21,12 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Nětčice | KM | 20,56 | 21,19 | 21,19 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |














