| Liga: | O pohár Hořiny |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 23. 08. 2025 12:00 |
| Kontakt: | j.valenta02@seznam.cz |
| Telefon: | |
| Okres: | Domažlice |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | SDH Všekary |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,00 | 17,07 | 15,00 | |
| 2. | Strýčkovice | Domažlice | 15,33 | 18,20 | 15,33 | |
| 3. | Kostelec A | Tachov | 15,54 | 15,54 | 17,24 | |
| 4. | Sloup | Praha-západ | 15,74 | 15,74 | - | |
| 5. | Neuměř | Domažlice | 15,91 | 15,91 | NP | |
| 6. | Oprechtice | Domažlice | 16,02 | 16,02 | 16,80 | |
| 7. | Všekary | Domažlice | 16,19 | 16,19 | 19,47 | |
| 8. | Újezd | Domažlice | 16,74 | 16,74 | 17,99 | |
| 9. | Chotíkov | Plzeň-sever | 16,83 | 16,83 | 16,89 | |
| 10. | Krchleby | Domažlice | 16,89 | 16,89 | 18,02 | |
| 11. | Křenovy | Domažlice | 17,01 | 17,01 | NP | |
| 12. | Tlumačov | Domažlice | 17,39 | 17,39 | 18,93 | |
| 13. | Vidice | Domažlice | 20,30 | 20,30 | NP | |
| 14. | Honezovice | Plzeň-jih | 21,97 | 21,97 | NP | |
| 15. | Chudenice | Klatovy | 23,50 | NP | 23,50 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Březí | Domažlice | 17,28 | 17,28 | 20,06 | |
| 2. | Srbice | Domažlice | 17,38 | 17,38 | 19,13 | |
| 3. | Kostelec | Tachov | 18,16 | 18,16 | 18,42 | |
| 4. | Strýčkovice | Domažlice | 18,88 | 23,37 | 18,88 | |
| 5. | Oprechtice | Domažlice | 19,23 | 20,29 | 19,23 | |
| 6. | Všekary | Domažlice | 20,49 | NP | 20,49 | |
| 7. | Horní Metelsko | Domažlice | 20,55 | 20,55 | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 14,64 | 15,18 | 14,64 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Kostelec A | Tachov | 14,66 | 16,16 | 14,66 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 14,67 | NP | 14,67 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Srbice | Domažlice | 14,72 | 16,71 | 14,72 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Újezd | Domažlice | NP | 14,83 | 14,83 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,20 | 14,92 | 14,92 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Újezd | Domažlice | 15,59 | 14,95 | 14,95 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 17,07 | 15,00 | 15,00 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,02 | NP | 15,02 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Neuměř | Domažlice | 15,12 | NP | 15,12 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Újezd | Domažlice | NP | 15,13 | 15,13 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Strýčkovice | Domažlice | 18,20 | 15,33 | 15,33 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Strýčkovice | Domažlice | 15,41 | 15,67 | 15,41 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Strýčkovice | Domažlice | 16,35 | 15,44 | 15,44 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Hadrava | Klatovy | 22,57 | 15,44 | 15,44 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Všekary | Domažlice | 16,11 | 15,46 | 15,46 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Krchleby | Domažlice | 15,85 | 15,52 | 15,52 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Kostelec A | Tachov | 15,54 | 17,24 | 15,54 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Krchleby | Domažlice | 16,10 | 15,58 | 15,58 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Kostelec | Tachov | 15,58 | 17,57 | 15,58 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Oprechtice | Domažlice | 15,59 | 15,97 | 15,59 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Strýčkovice | Domažlice | 15,80 | 15,69 | 15,69 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Sloup | Praha-západ | 15,74 | - | 15,74 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Neuměř | Domažlice | 15,77 | 16,01 | 15,77 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Křenovy | Domažlice | 15,82 | 16,37 | 15,82 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Krchleby | Domažlice | 16,02 | 15,83 | 15,83 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Hadrava | Klatovy | 15,87 | 15,94 | 15,87 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Neuměř | Domažlice | 15,91 | NP | 15,91 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Ves Touškov | Plzeň-jih | - | - | 15,93 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Všekary | Domažlice | 15,93 | 16,56 | 15,93 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,26 | 16,19 | 16,26 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Březí | Domažlice | 16,73 | 27,85 | 16,73 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,22 | 17,15 | 17,22 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Březí | Domažlice | 17,28 | 20,06 | 17,28 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Srbice | Domažlice | 17,38 | 19,13 | 17,38 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Srbice | Domažlice | 17,48 | 18,39 | 17,48 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Srbice | Domažlice | 17,51 | 19,95 | 17,51 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,58 | 17,20 | 17,58 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Želčany | Plzeň-jih | 17,57 | 17,71 | 17,71 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Srbice | Domažlice | 17,82 | 18,40 | 17,82 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Hadrava | Klatovy | 18,34 | 17,88 | 17,88 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Strýčkovice | Domažlice | 19,13 | 17,90 | 17,90 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Chotíkov | Plzeň-sever | 17,38 | 17,90 | 17,90 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Oprechtice | Domažlice | 18,82 | 17,97 | 17,97 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Kostelec | Tachov | 18,16 | 18,42 | 18,16 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 18,45 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Horšovský Týn | Domažlice | 28,22 | 18,62 | 18,62 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Oprechtice | Domažlice | 26,65 | 18,62 | 18,62 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Hadrava | Klatovy | 19,16 | 18,74 | 18,74 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Želčany | Plzeň-jih | 18,76 | 18,59 | 18,76 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Strýčkovice | Domažlice | 23,37 | 18,88 | 18,88 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 18,92 | 18,49 | 18,92 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Štítary | Domažlice | 18,99 | 18,17 | 18,99 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Strýčkovice | Domažlice | 19,32 | 19,00 | 19,00 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Žákava | Plzeň-jih | 18,78 | 19,12 | 19,12 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Hadrava | Klatovy | 19,67 | 19,16 | 19,16 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Oprechtice | Domažlice | 20,29 | 19,23 | 19,23 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Strýčkovice | Domažlice | 24,05 | 19,30 | 19,30 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Srbice | Domažlice | - | - | 19,36 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Oprechtice | Domažlice | 19,38 | 19,61 | 19,38 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2007/08/18 | Neuměř, O pohár | |
| 2008/08/16 | Neuměř, O pohár | |
| 2009/08/22 | Neuměř, O pohár | |
| 2012/08/18 | Neuměř, O pohár | |
| 2022/09/03 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2023/08/26 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2024/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2024/08/24 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2024/09/14 | Neuměř, Memoriál Jindřicha Zavadila + závěrečné kolo CHLMH | |
| 2025/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2025/08/23 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2026/07/18 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2026/08/22 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| Kdy | Kde | Liga |














